艾達(dá)透平油專用濾油機除具有可靠的脫水脫氣、除雜除酸性能外,整機設(shè)有紅外液位控制,恒溫控制、過濾壓力保護(hù)、動力部件互鎖保護(hù)、及設(shè)備故事報警等多項具有安全控制功能,可實現(xiàn)無人值守在線式運行。
項目 | 參數(shù)名稱 | 單位 | AOP-10 | AOP-20 | AOP-30 | AOP-50 | AOP-100 | AOP-150 | AOP-200 | AOP-300 | ||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |||
工作真空度 | Mpa | -0.095— -0.099 | ||||||||||
設(shè)備技術(shù)指標(biāo) | 工作壓力 | Mpa | ≤0.5 | |||||||||
加熱溫度 | ℃ | 30~80 | ||||||||||
電源 | 380V/50HZ(或根據(jù)用戶需要定) | |||||||||||
工作噪音 | dB(A) | ≤70 | ||||||||||
加熱功率 | KW | 15 | 15 | 15 | 21 | 45 | 60 | 90 | 120 | |||
總功率 | KW | 18 | 18 | 18 | 24 | 50 | 68 | 98 | 130 | |||
進(jìn)出口管徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 50 | 60 | |||
設(shè)備重量 | kg | 350 | 350 | 350 | 420 | 650 | 720 | 1200 | 1500 | |||
長 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1350 | 1450 | 1900 | 2100 | |||
外形尺寸 | 寬 | mm | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1150 | 1150 | 1700 | 1700 | ||
高 | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1650 | 1750 | 1750 | 2000 | 2100 | |||
油處理指標(biāo) | 機械雜質(zhì) | μm | ≤0.004 GB/T511/T7605 | |||||||||
油中含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||||
油中含氣量 | % | ≤0.05% | ||||||||||
過濾精度 | um | 5 |
聯(lián)系電話